Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 512 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,005 lü[email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.0005 lü[email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 40 m'ye (131,23 ft) kadar |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 3 (Kızılötesi LED'i) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355°; Eğim: 0°–80°; Döndürme: 0°–355° |
Mercek |
Lens Türü | Motorlu değişken odaklı |
Lens Yuvası | φ14 |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm |
Maksimum Diyafram | F1.5 |
Görüş Alanı | Yatay: 114°–32° Dikey: 58°–17° Çapraz: 138°–36° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
B | 64,0 m (209,97 fit) | 25,6 m (83,98 ft) | 12,8 m (41,99 ft) | 6,4 m (21.00 ft) |
T | 210,0 m (688,98 ft) | 84,0 m (275,59 ft) | 42,0 m (137,80 ft) | 21,0 m (68,90 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
İstihbarat |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire, izinsiz giriş (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
AI SSA | Evet |
Hızlı Seçim | AI NVR ile kullanıcıların SMD olaylarından ilgilendikleri insan/araç hedeflerini hızla belirleyin |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+ Akıllı H.264+ |
AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 |
Video Kare Hızı | Ana akım: 2880 × 1620 @ (1–20) fps / 2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520@(1–25/30 kare/saniye) Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/ 704 × 480 @ (1–30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
Yüksek Lisans | Evet |
WDR | 120 dB |
Sahne Öz-uyarlaması (SSA) | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Buğu giderme | Evet |
AFS | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Alarm |
Alarm Olayı | -ZAS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (sadece Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tetikleyici; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası -ZS: SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; hizmet ömrü uyarısı (sadece Dahua kartı tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; izinsiz giriş; tetikleyici; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; SMD; güvenlik istisnası |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; Ürün yazılımı şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler); NAS |
Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | AkıllıPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Port |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) (Sadece - ZAS destekler) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) (Sadece - ZAS destekler) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3 V–5 VDC (Yalnızca - ZAS destekler) |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC (Sadece - ZAS destekler) |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 4 W (12 VDC); 4,9 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 9,2 W (12 VDC); 10,5 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila 140 °F) / %95'ten az RH |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila 140 °F) |
Koruma | IP67; IK10 |
Yapı |
Kasa | Metal |
Ürün Boyutları | 94 mm × Φ122 mm (3,70" × Φ4,80") |
Net ağırlığı | 713 gr (1,57 lb) |
Brüt ağırlık | 986 gr (2,17 lb) |