Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 128 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,002 lü[email protected] (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lü[email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Mercek |
Lens Türü | Sabit odaklı |
Lens Yuvası | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 107°; D: 56°; D: 127°; 3,6 mm: Y: 88°; D: 44°; D: 105° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 43,9 m (144.03 ft) | 17,5 metre (57,41 ft) | 8,8 m (28,87 fit) | 4,4 metre (14.44 fit) |
3,6 mm | 58,9 m (193,24 ft) | 23,6 m (77,43 ft) | 11,8 m (38,71 fit) | 5,9 m (19,35 fit) |
İstihbarat |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin |
Video |
Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
Yüksek Lisans | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve altı desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Önemli Nokta |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler) |
Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
Yönetim Yazılımı | DSS; DSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslog; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Koruma | IP67 |
Yapı |
Kasa Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) |
Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) |
Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) |