Kamera |
Görüntü sensörü | 1/1,8" CMOS |
Görüntü çözünürlüğü | 2688 × 1520 |
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/25 sn–1/100.000 sn |
Maks. Algılama Hızı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:80 km/sa DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:120 km/sa |
Min. Aydınlatma | DHI-ITC413-PW4D-Z1,DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 0,001 Lüks@F1,4 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 Lüks@F1,4 (S/B, 30 IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı açık) DHI- ITC413-PW4D-Z3,DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 0,001 Lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 Lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı açık) |
ROM | 4 CİGABAYT |
Veri deposu | 1GB |
S / N Oranı | >56 dB |
Tarama Sistemi | aşamalı tarama |
Lens |
Odak uzaklığı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 2,7 mm–12 mm DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 8 mm–32 mm |
Görüş alanı | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: Y: 92° (G)—46,1° (D) V: 49° (G)—26,0° (D) D: 109° (G)— 52,8° (D) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: Y: 39,9° (G)—15,1° (D) D: 21,8° (G)—8,5° (D) D: 46,6 ° (G)—17,4° (D) |
Odak Kontrolü | Otomatik, alan odaklama, manuel |
Lens Sayısı | 1 |
Objektif Tipi | Motorlu Değişken Odaklı |
Maks. Diyafram | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:1,4 DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:1,6 |
İris Kontrolü | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:DC-Iris DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:P-Iris |
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 60,4 m (198,16 ft) | 24,2 m (79,40 ft) | 12,1 m (39,70 ft) | 6,0 m (19,68 ft) |
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 128,7 m (422,24 ft) | 51,5 m (168,96 ft) | 25,7 m (84,32 ft) | 12,9 m (42,32 ft) |
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 160,0 m (524,93 ft) | 64,0 m (209,97 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 ft) |
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 406,9 m (1334,97 ft) | 162,8 m (534,12 ft) | 81,4 m (267,06 ft) | 40,7 m (133,53 ft) |
Aydınlatıcı |
Aydınlatıcı Numarası | 4 |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik, manuel |
Aydınlatıcı Tipi | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:IR (850 nm) DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-Z3:İkili Aydınlatıcılar (730 nm IR/sıcak ışık) |
Aydınlatma Mesafesi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: ANPR: 10 m (32,81 ft) Video izleme: 30 m (98,43 ft) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: ANPR : 30 m (98,43 ft) Video izleme: 60 m (196,85 ft) |
Akıllı Aydınlatma | Kamera, ortamın parlaklığına göre ışığının yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayarak hareketli hedeflerin ayrıntılarını ortaya çıkarır. Sıcak ışığa sahip cihazlar, ışık yoğunluğunu zamana göre otomatik olarak ayarlayabilmektedir. |
Kızılötesi Dalga Boyu | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:850 nm DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-Z3:730 nm |
Video |
Video çözünürlüğü | Ana akış: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) Alt akış: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) |
Aktarım | PAL: Ana akış (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), alt akış (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps) , 352 × 288@25 fps); NTSC: Ana akış (2688 × 1520@30 fps, 1920 × 1080@30 fps, 1280 × 720@30 fps), alt akış (1280 × 720@30 fps, 960 × 480@30 fps, 704 × 408@30 fps) , 352 × 240@30 fps) |
Video sıkıştırma | H.264H; H.264B; H.264M varsayılan olarak; H.265; MJPEG; H.264M |
Video Bit Hızı | H.264B: 2.179 kbps–13.074 kbps H.264M: 2.179 kbps–13.074 kbps H.264H: 2.179 kbps–13.074 kbps H.265: 2.179 kbps–13.074 kbps MJPEG: 6.537 kbps–39.223 kbps |
Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet |
Kontrolü ele al | Manuel; Oto |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
İlgi Alanı (ROI) | Evet: 3 |
Görüntüde Değişiklik Önleme | Evet. Videolara ve resimlere filigran eklenebilir. Filigran da doğrulanabilir. |
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR |
İşlev |
Depolamak | Dahili TF kart bağlantı noktası. Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G'yi destekler; Dahua kartı 16G, 32G, 128G, 256G; SanDisk 16G, 32G, 128G, 256G |
Kısıtlı Liste/Güvenilir Liste | İzin verilenler listesi: 110.000 Engellenenler listesi: 110.000 |
IVS | İzinsiz giriş tespiti, başıboş dolaşma tespiti, 4'e kadar alan ayarlanabilir. |
Temel Etkinlik | Odaklanma, depolama kartı yok, depolama kartında yer yok, depolama kartı hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması ve yasa dışı erişim olaylarına ilişkin alarmlar. |
Sesli ve Işıklı Alarm | Evet, mavi ve kırmızı gösterge ve özel ses yayınını destekler. |
Alarm Bağlantısı | FTP/Hafıza kartına yükleme, izleme merkezine bildirimde bulunma, e-posta gönderme, uyarı çıkışını tetikleme, anlık görüntü ve aktif caydırıcılık |
Yakalama Mesafesi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–8 m (9,84 ft–26,25 ft) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 8 m–30 m (26,25 ft–98,43 ft) |
Algılanan Genişlik | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–4 m (9,84 ft–13,12 ft) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) |
Ağ |
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS'ler; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
API'si | Evet |
SDK'sı | Evet |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
Yönetim yazılımı | DSS Pro; DSS Ekspres; Siber şehir; Akıllı PSS |
Güvenlik | Kullanıcı adı ve şifre; Mac Adresi; HTTPS; IEEE 802.1x; ağ erişim kontrolü |
Tarayıcı | Eklenti: IE 9, 10, 11. Chrome 52 ve önceki sürümler Firefox 42 ve önceki sürümler Eklenti yok: Chrome 92 ve sonraki sürümler |
Resim |
Görüntü Kodlama Formatı | JPEG |
Görüntü Ayarı | Parlaklık; zıtlık; doyma; gama; keskinlik; kazanmak; Beyaz dengesi |
Gündüz gece | IR filtresi, üç modu destekler: renkli/S/B/otomatik |
WDR | 140 dB |
HLC | Evet |
BLC | Evet |
Beyaz dengesi | Oto; Bölgesel Özel; Manuel; Dış mekan; Doğal; Sokak lambası |
Dijital Ayrıntı Geliştirme (DDE) | Evet |
OSD Yerleşimi | Zamanın üst üste bindirilmesini destekler; adres (kanalın konumu), şerit (numara/yön), plaka (numara ve renk), araç (hız, renk, tür) |
Ses |
Ses Bağlantı Noktası | Evet |
Dahili MIC | Evet; Alma mesafesi: 3 m (9,84 ft), Örnekleme Hızı: 48 k. |
Dahili hoparlör | Evet; Güç: 2 W |
Liman |
Ses çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100/1000 kendinden uyarlamalı Ethernet Bağlantı Noktası) |
Alarm Girişi | 2, optokuplör girişi (ıslak düğüm açma-kapama değeri: 5 V) |
Alarm Çıkışı | 2, bariyer gibi cihazlara bağlanabilen röle çıkışı (2A 30 VDC/0,5A 125 VAC) |
RS-485 | 2 (yarım çift yönlü, Şeffaf, DHRS, Seri Port Üzerinden Veri Aktarma) |
Yeniden başlatma tuşu | Evet |
Wiegand | 1 kanal, SHA-1 26 bit |
Verim |
Maksimum Geçen Araç Sayısı | 10.000 |
Maks. Bağlantı Sayısı | 10 |
İstihbarat |
Yapay Zeka Tanıma | Araç çeşitlerini, araç işaretlerini, araç rengini, araç plakasını, plakasını, plakasız aracı tanır. |
Video Meta Verileri | Akıllı çerçeveyi, plakayı ve araç yollarını görüntüler. |
Araç Markası | 147 araç logosunu tanır. |
Araç Rengi | 12 rengi tanır: Gri, siyah, beyaz, gümüş, mavi, yeşil, mor, kırmızı, turuncu, pembe, kahverengi ve sarı. |
Araç Tipi Tanıma | 10 araç türünü tanır: Büyük Otobüs, Ağır Kamyon, Orta Kamyon, Sedan, Van, Hafif Kamyon, Orta Otobüs, SUV, MPV, Pikap |
ANPR Tarafından Desteklenen Ülke ve Bölge | Temel destek: Körfez İşbirliği Konseyi (BAE, Suudi Arabistan, Fas, Umman, Irak, Mısır, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan) Avrupa (Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Belçika, Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya, İspanya, Danimarka, Türkiye, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, İsveç, Estonya, Portekiz, Yunanistan, Slovenya, Lüksemburg, Filistin, Lübnan, İrlanda, Finlandiya, Norveç, Hırvatistan , Kuzey Makedonya) Rusça konuşulan bölgeler (Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Moldova, Litvanya, Letonya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan) SADC (Uruguay, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya, Peru, Ekvador, Guyana) Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada) Özelleştirilebilir: Moğolistan, Japonya, Filipinler, Vietnam, Laos, Kamboçya, Myanmar, Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Curacao, Meksika, Guatemala, Kosta Rika, Avustralya, Yeni Zelanda, Tunus, Cezayir, Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Ekvator Ginesi, Nijerya, Zambiya, Mozambik, Güney Afrika, Mauritius |
Yakalama oranı | Önerilen kurulum ve aydınlatma koşullarında araç yakalama oranı ≥ %99 |
Tanınma Oranı | Önerilen kurulum ve aydınlatma koşullarında, pozitif ve çıkış yapan araçların tanınma oranı≥ %96; Avrupa araç plakalarının tanınma oranı ≥ %98 |
Genel |
Uzaktan kumanda | Evet |
İletişim Bandı | 433 MHz; 868 MHz |
Uzaktan Kumanda Mesafesi | 15 m (49,21 ft) (Açık, rahatsız edilmeyen bir ortamda) |
Güç kaynağı | 12 VDC, 2 A ve POE:802.3at, Tip 2, Sınıf 4,(44V ila 57V), 0,455A ila 0,351A, maks.20W |
Güç tüketimi | Farklı koşullarda güç tüketimi: Aydınlatma yok < 6 W Aydınlatma <12 W Hoparlör ve Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı < 17 W |
Koruma | IK10; IP67 |
Malzeme | Alüminyum alaşımlı gövde + Plastik |
Ürün Boyutları | 395,0 mm × 120,8 mm × 127,8 mm (15,55" × 4,76" × 5,03") (U × G × Y) |
Ambalaj Boyutları | 447,0 mm × 240,0 mm × 233,0 mm (17,60" × 9,45" × 9,17") |
Net ağırlığı | 2,3 kg (5,07 lb) |
Brüt ağırlık | 3,2 kg (7,05 lb) |
Depolama Nemi | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
Depolama sıcaklığı | ≤ %95 (yoğuşmasız) |
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) |
Çalışma Nemi | %10–%90 (yoğuşmasız) |
Sertifikalar | CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC |